Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
- | 00--00 | 00-00 | 00-00 |
PP | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
P | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
M | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
G | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
GG | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
2GG | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
PP | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
P | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
M | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
G | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
GG | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
2GG | 00-00 | 00-00 | 00-00 |
* Todas as medidas estão em centímetros.